实时更新 · 权威数据 · 深度分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟦 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 63 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 | 32 | +26 | 55 |
| 5 | ⚪ 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | 50 |
| 6 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 45 |
| 8 | 🟣 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 42 | +8 | 44 |
| 9 | 🔵 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 41 |
| 10 | 🟠 西汉姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 11 | 🔵 埃弗顿 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 🟡 狼队 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 48 | -13 | 32 |
| 13 | 🔵 伯恩茅斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 14 | 🔴 诺丁汉森林 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 |
| 15 | 🔵 水晶宫 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 42 | -14 | 28 |
| 16 | 🔴 布伦特福德 | 28 | 7 | 6 | 15 | 35 | 50 | -15 | 27 |
| 17 | 🟡 富勒姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 26 |
| 18 | 🔴 卢顿 | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 55 | -27 | 21 |
| 19 | 🔴 伯恩利 | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 58 | -33 | 17 |
| 20 | ⚪ 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 | 68 | -46 | 14 |
🟢 欧冠区 🟡 欧联区 🔴 降级区(数据截至第28轮)